今天我们来看下纯led显示屏企业哪家实力强,我们今天不讲虚头巴脑,也不论档次高低,只讲企业硬实力,截止2022年底我们从:成年限、社保缴纳员工人数,营业收入,注册资金、分公司数量五大维度看清企业情况,其中非上市公司营收可信度偏低不做统计,十大led跨界企业因业务种类太多无法准确统计也不发布,这是一面照妖镜,硬实力容不得吹牛皮!谁是第一大家评论区说说!
第一名
| 利亚德 | |
| 成立时间 | 1995年8月21日 | 
| 综合注册资本 | 25.3亿元 | 
| 营业收入 | 81.54亿元 | 
| 员工人数 | 5273人 | 
| 公司成员 | 57个 | 
第二名
| 洲明科技 | |
| 成立时间 | 2004年10月26日 | 
| 综合注册资本 | 9.23亿元 | 
| 营业收入 | 营业收入70.76亿元 | 
| 员工人数 | 5306人 | 
| 公司成员 | 38个 | 
第三名
| 艾比森 | |
| 成立时间 | 2001年08月23日 | 
| 综合注册资本 | 3.6亿元 | 
| 营业收入 | 27.96亿元 | 
| 员工人数 | 2494人 | 
| 公司成员 | 9个 | 
第四名
| 高科光电 | |
| 成立时间 | 2012年10月26日 | 
| 综合注册资本 | 9.06亿元 | 
| 营业收入 | —————非上市公司不统计 | 
| 员工人数 | 2732人 | 
| 公司成员 | LED主要成员三个,高科华杰,高科华烨,高科华兴 | 
第五名
| 联建光电 | |
| 成立时间 | 2003年04月14日 | 
| 综合注册资本 | 5.56亿元 | 
| 营业收入 | 12.48亿 | 
| 员工人数 | 1241人 | 
| 公司成员 | 11个 | 
第六名
| 雷曼光电 | |
| 成立时间 | 2004年07月21日 | 
| 综合注册资本 | 3.5亿元 | 
| 营业收入 | 10.83亿 | 
| 员工人数 | 1593人 | 
| 公司成员 | 17个 | 
第七名
| 奥拓电子 | |
| 成立时间 | 1993年05月12日 | 
| 综合注册资本 | 6.5亿元 | 
| 营业收入 | 9.24亿 | 
| 员工人数 | 1207人 | 
| 公司成员 | 19个 | 
第八名
| 上海三思 | |
| 成立时间 | 2003年11月05日 | 
| 综合注册资本 | 2.03亿元 | 
| 营业收入 | —————非上市公司不统计 | 
| 员工人数 | 864人 | 
| 公司成员 | 21个 | 
第九名
| 强力巨彩 | |
| 成立时间 | 2008年07月21日 | 
| 综合注册资本 | 7398万元 | 
| 营业收入 | —————非上市公司不统计 | 
| 员工人数 | 1223人 | 
| 公司成员 | 3个 | 
第十名
| 海佳彩亮 | |
| 成立时间 | 2011年09月09日 | 
| 综合注册资本 | 1亿元 | 
| 营业收入 | —————非上市公司不统计 | 
| 员工人数 | 372 | 
| 公司成员 | 7个 | 
如果十大跨界企业京东方,海康威视,大华技术、海信集团、浪潮集团、创维集团、康佳集团、联想控股、三星电子、LG电子也进入此次排名,你认为谁会被刷下榜单?

